Consejo: haz clic sobre el sendero en el mapa para añadir una noche en ese punto, o más allá de la salida o la llegada para moverlas.
Tus itinerarios se guardan en este dispositivo (almacenamiento del navegador): copia el enlace para abrirlos en otro.
Cargando el planificador…
¿Cómo funciona?
- Parte de uno de nuestros programas, o de cero.
- Añade tus noches desde la lista o con un clic sobre el sendero: cada día muestra su distancia, su desnivel, su tiempo de marcha y los alojamientos del lugar donde duermes.
- Exporta el archivo GPX para tu reloj o tu aplicación, imprime tu programa o guárdalo en este dispositivo.
El planificador cubre los 183,6 km de la ruta principal del GR20. Para las variantes, consulta sus páginas.
Los lugares de etapa a lo largo de la ruta
| Km | Lugar de etapa | Alojamientos |
|---|---|---|
| 0 km | Calenzana | 4 |
| 11,4 km | Refugio de Ortu di u Piobbu | 2 |
| 18,7 km | Refugio de Carrozzu | 2 |
| 23,6 km | Haut-Asco | 4 |
| 32,5 km | Tighjettu y majadas de Ballone | 3 |
| 38,3 km | Ciottulu di i Mori | 2 |
| 46,1 km | Castel di Vergio | 3 |
| 58,4 km | Bergerie de l'Inzecche (ferme-auberge U Ninu) | 1 |
| 59,9 km | Lago de Nino y majadas de Vaccaghja | 2 |
| 61,3 km | Bergerie de Vaccaghja | 1 |
| 63,4 km | Refugio de Manganu | 2 |
| 71,8 km | Refugio de Petra Piana | 2 |
| 81,6 km | Refugio de l'Onda | 2 |
| 91,3 km | Vizzavona | 12 |
| 93,2 km | Casa Alta | 1 |
| 105,8 km | Capannelle | 4 |
| 118,7 km | Puerto de Verde | 2 |
| 123,5 km | Refugio de Prati | 2 |
| 128,9 km | Refuge de San Gavino (Bocca di Laparu) | 1 |
| 134,4 km | Refugio de Usciolu | 3 |
| 137 km | Cozzano | 2 |
| 143,5 km | Aire de bivouac des bergeries de Basseta | 1 |
| 144,6 km | Matalza y majadas de Basseta | 4 |
| 148,3 km | Majadas de I Croci | 2 |
| 155,1 km | Refugio de Asinau | 3 |
| 165,8 km | Bavella | 2 |
| 170,4 km | Refugio de I Paliri | 2 |
| 183,6 km | Conca | 3 |
Distancias y desniveles calculados sobre la ruta principal (altitud cada 50 m, umbral de 10 m); tiempos de marcha según la norma DIN 33466, sin pausas. Las variantes no se tienen en cuenta.